Sharing tentang Pickjack berlanjut setelah bagian pertama..
3. Sudah mencapai 10 soal, maka ada kesempatan membuat pertanyaan 'Top Questions', yaitu satu soal yang berdiri sendiri atau tidak berada di bawah soal member lain. Jadi kesempatan emas bikin soal terbaik dengan menghasilkan banyak jawaban benar dan degree sampai 3 tingkatan.
Tips: pakai tips poin 1 dan poin 2, hehe..
Saya sudah dapat 'top questions' setelah bikin 13 soal. Tapi hasilnya kurang memuaskan, cuma dapet 6 jawaban dan 1 tingkatan ke-1. Tetap semangat! :P
Payment.. Payment..
Semenarik apapun atau sebanyak apapun uang yang didapat dari sebuah situs bisnis online, ga akan ada artinya kalau tidak terbukti membayar. So, Pickjack sudah terbukti membayar dengan banyak member yang memberi 'proof payment'. Saya pemain baru, belum dapat bayaran. Masih nunggu tanggal 29 Januari besok dan alhamdulillah sudah melewati limit payment dengan 18 soal yang dibuat.
Saya termasuk yang kurang aktif juga, karena ada member yang sampai membuat 200 soal dalam waktu 2 hari. Bujug! Makanya dia cerita udah dapet 2x payment mencapai $4. (source dari diskusi Mylot)
- limit payment hanya $0.05 dan dibayar via paypal setiap 6 hari sekali.
- update earning setiap 6 jam sekali, lalu ada kiriman email konfirmasi
Katagori Soal
Pilihan soal yang bisa dibuat banyak banget, mulai dari hiburan, olahraga, pemerintahan, sience, kesehatan, sosial kultur, komputer dan internet, bisnis dan ekonomi, regional dan lainnya.
Hebatnya lagi, kita bisa upload gambar sesuai soal yang kita buat, trus bisa melengkapi dengan links sebagai referensi jawaban. Komplit deh.
Warning
Jangan coba curang untuk nambah tingkatan dengan buat soal dari tingkatan di bawah kita ya. Saya udah nyoba, hehe.. Bisa buat soalnya, tapi nggak bisa nambah degree :P. So, cari cara yang jujur aja dgn mempelajari dari soal-soal yang dibuat. Mana yang paling menghasilkan, itu yang diulik terus. Ok!
Tertarik dengan Pickjack? Gabung aja, seru!
Klik Banner ini untuk daftar di Pickjak. Thanks, moga membantu...
Blog archive
-
►
2012
(2)
- ► 08/26 - 09/02 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
-
►
2011
(2)
- ► 07/10 - 07/17 (1)
- ► 04/17 - 04/24 (1)
-
▼
2009
(27)
- ► 05/03 - 05/10 (1)
- ► 04/19 - 04/26 (1)
- ► 03/29 - 04/05 (4)
- ► 03/15 - 03/22 (1)
- ► 03/08 - 03/15 (1)
- ► 03/01 - 03/08 (1)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 02/08 - 02/15 (1)
- ► 02/01 - 02/08 (3)
- ▼ 01/25 - 02/01 (3)
- ► 01/18 - 01/25 (4)
- ► 01/11 - 01/18 (2)
- ► 01/04 - 01/11 (3)
-
►
2008
(7)
- ► 12/28 - 01/04 (2)
- ► 12/07 - 12/14 (2)
- ► 11/30 - 12/07 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (1)
- ► 03/30 - 04/06 (1)
-
►
2006
(35)
- ► 09/24 - 10/01 (1)
- ► 09/03 - 09/10 (1)
- ► 08/13 - 08/20 (1)
- ► 07/30 - 08/06 (1)
- ► 07/09 - 07/16 (1)
- ► 07/02 - 07/09 (1)
- ► 06/18 - 06/25 (1)
- ► 06/11 - 06/18 (1)
- ► 06/04 - 06/11 (1)
- ► 05/21 - 05/28 (1)
- ► 05/14 - 05/21 (2)
- ► 05/07 - 05/14 (1)
- ► 04/30 - 05/07 (1)
- ► 04/23 - 04/30 (1)
- ► 04/16 - 04/23 (2)
- ► 04/09 - 04/16 (1)
- ► 04/02 - 04/09 (1)
- ► 03/26 - 04/02 (1)
- ► 03/19 - 03/26 (1)
- ► 03/12 - 03/19 (1)
- ► 03/05 - 03/12 (2)
- ► 02/26 - 03/05 (1)
- ► 02/19 - 02/26 (1)
- ► 02/12 - 02/19 (1)
- ► 02/05 - 02/12 (1)
- ► 01/29 - 02/05 (1)
- ► 01/22 - 01/29 (1)
- ► 01/15 - 01/22 (1)
- ► 01/08 - 01/15 (2)
- ► 01/01 - 01/08 (2)
-
►
2005
(89)
- ► 12/25 - 01/01 (2)
- ► 12/18 - 12/25 (2)
- ► 12/11 - 12/18 (2)
- ► 12/04 - 12/11 (2)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
- ► 11/20 - 11/27 (1)
- ► 11/13 - 11/20 (2)
- ► 11/06 - 11/13 (1)
- ► 10/30 - 11/06 (1)
- ► 10/23 - 10/30 (1)
- ► 10/16 - 10/23 (2)
- ► 10/09 - 10/16 (2)
- ► 10/02 - 10/09 (2)
- ► 09/25 - 10/02 (3)
- ► 09/18 - 09/25 (2)
- ► 07/24 - 07/31 (2)
- ► 07/17 - 07/24 (2)
- ► 07/10 - 07/17 (2)
- ► 07/03 - 07/10 (2)
- ► 06/26 - 07/03 (1)
- ► 06/19 - 06/26 (2)
- ► 06/12 - 06/19 (2)
- ► 06/05 - 06/12 (2)
- ► 05/29 - 06/05 (2)
- ► 05/22 - 05/29 (2)
- ► 05/15 - 05/22 (1)
- ► 05/08 - 05/15 (2)
- ► 05/01 - 05/08 (3)
- ► 04/24 - 05/01 (2)
- ► 04/17 - 04/24 (2)
- ► 04/10 - 04/17 (3)
- ► 04/03 - 04/10 (2)
- ► 03/27 - 04/03 (2)
- ► 03/20 - 03/27 (2)
- ► 03/13 - 03/20 (1)
- ► 03/06 - 03/13 (2)
- ► 02/27 - 03/06 (2)
- ► 02/20 - 02/27 (2)
- ► 02/13 - 02/20 (2)
- ► 02/06 - 02/13 (2)
- ► 01/30 - 02/06 (2)
- ► 01/23 - 01/30 (2)
- ► 01/16 - 01/23 (3)
- ► 01/09 - 01/16 (4)
- ► 01/02 - 01/09 (2)
-
►
2004
(109)
- ► 12/26 - 01/02 (4)
- ► 12/19 - 12/26 (2)
- ► 12/12 - 12/19 (3)
- ► 12/05 - 12/12 (2)
- ► 11/28 - 12/05 (3)
- ► 11/21 - 11/28 (2)
- ► 11/07 - 11/14 (4)
- ► 10/31 - 11/07 (2)
- ► 10/24 - 10/31 (2)
- ► 10/17 - 10/24 (3)
- ► 10/10 - 10/17 (2)
- ► 10/03 - 10/10 (2)
- ► 09/26 - 10/03 (3)
- ► 09/19 - 09/26 (4)
- ► 09/12 - 09/19 (2)
- ► 09/05 - 09/12 (3)
- ► 08/29 - 09/05 (2)
- ► 08/22 - 08/29 (2)
- ► 08/15 - 08/22 (3)
- ► 08/08 - 08/15 (2)
- ► 08/01 - 08/08 (2)
- ► 07/25 - 08/01 (2)
- ► 07/18 - 07/25 (3)
- ► 07/11 - 07/18 (3)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (2)
- ► 06/20 - 06/27 (3)
- ► 06/13 - 06/20 (3)
- ► 06/06 - 06/13 (2)
- ► 05/30 - 06/06 (2)
- ► 05/23 - 05/30 (2)
- ► 05/16 - 05/23 (2)
- ► 05/09 - 05/16 (1)
- ► 05/02 - 05/09 (2)
- ► 04/18 - 04/25 (2)
- ► 04/11 - 04/18 (1)
- ► 03/28 - 04/04 (3)
- ► 03/21 - 03/28 (3)
- ► 03/14 - 03/21 (5)
- ► 03/07 - 03/14 (3)
- ► 02/29 - 03/07 (3)
- ► 02/22 - 02/29 (7)
Contact Form
Followers
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Apa lagi ni, mabk?
ini iseng-iseng berhadiah :D
coba aja, seru jg sih
ngecek earning di pickjacknya klik apa? supaya bisa lihat udah berapa yg dihasilkan di web pickjack itu sndri..
alo kEy,
setelah login, klik 'mypickjack' menu. disitu lengkap ada earning sampai degree kita. salam :)
yoi, pickjack asyik lho,seru,...yang belum gabung silahkan daftar cepat2,...bisa untuk menambah pengetahuan. (ikutan mempromosikan nih, hehe.)